LIXILシステムキッチン リシェルSIの費用・デザイン・機能などご紹介します。リフォームをお考えの方、ぜひご覧ください。
※掲載の価格は希望小売り価格です。消費税、搬入・取付費は含まれていません。
※印刷色のため実際の商品とは多少異なります。LIXILのショールームでお確かめください。
システムキッチン リシェル SI

■写真セットの使用
扉カラー | プレミアムマットシリーズ シルキートープ |
ワークトップ | グループ3 ラパートトープ |
フロアユニット | ラクパッと収納シェルフ付×3/引出し底板ステンレス |
シンク | ハイブリッドクォーツシンク/トープベージュ |
水栓 | ハンズフリー水栓/A10タイプ・浄水器ビルトイン型 |
加熱機器 | ガスコンロ/3口コンロ・ガラストップ・スタイリッシュタイプ |
レンジフード | センターフードFEDタイプ |
リシェル SI 代表価格表
扉カラー | 人造大理石・ステンレス(255cm) | セラミック |
グループ1 | ¥938,000 | +¥207,000 |
グループ2 | ¥1,005,000 | +¥207,000 |
グループ3 | ¥1,002,000 | +¥207,000 |
グループ4 | ¥1,203,000 | +¥207,000 |
グループ5 | ¥1,288,000 | +¥207,000 |
グループ6 | ¥1,368,000 | +¥207,000 |
グループ7 | ¥1,744,000 | +¥207,000 |
扉カラー | 人造大理石・ステンレス(255cm) | セラミック |
グループ1 | ¥1,313,500 | +¥302,000 |
グループ2 | ¥1,392,500 | +¥302,000 |
グループ3 | ¥1,490,500 | +¥302,000 |
グループ4 | ¥1,560,500 | +¥302,000 |
グループ5 | ¥1,694,500 | +¥302,000 |
グループ6 | ¥1,809,500 | +¥302,000 |
グループ7 | ¥2,260,500 | +¥302,000 |
※上記価格表の仕様はW2550らくハッとプランです。ペニンシュラI型対面は奥行97cmテーブルタイプです。壁付I型の人造大理石の価格はグループ1、ペニンシュラはグループ2です。
おすすめポイント
セラミックトップ
-1.png)
らくパッと収納
.png)
ハイブリッドクォーツシンク
.png)
リシェル SI おすすめプラン
.png)
センターキッチン アイランド型
間口:274.8cm 奥行:97cm
写真セット価格
キッチン:284.0万円
収納部:320.7万円
.png)
センターキッチン アイランド型
間口:184.8cm 奥行:97cm
間口:184.8cm 奥行:65cm
写真セット価格
キッチン:321.8万円
.png)
間口:257.4cm 奥行:65cm
写真セット価格
キッチン:173.2万円